
00. DOTYCZY BUDOWY NA TERENIE POLSKI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Montaż konstrukcji | ||||||
b) Robocizna - wykończenia | ||||||
d) Gwarancje | ||||||
e) Zakwaterowanie pracowników | ||||||
f) Transport materiałów domu (obszar 50km) | ||||||
01. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Tynk akrylowy baranek | ||||||
b) Styropian 12 cm | ||||||
d) Płyta OSB 3 - 12 mm | ||||||
e) Krawędziaki drewniane 60x160 mm | ||||||
f) Wełna mineralna 150mm | ||||||
g) Paroizolacja | ||||||
h) Płyta kartonowo-gipsowa (2 razy na przemian) | ||||||
02. ŚCIANA WEWNĘTRZNA | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Pierwsza warstwa płyta osb 12mm i druga warstwa płyta g-k | ||||||
b) Wełna mineralna 100 mm | ||||||
c) Krawędziaki drewniane 60x100 mm | ||||||
03. STROP | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Sufit podwieszany płytą kartonowo-gipsową | ||||||
b) Wełna mineralna 150 mm | ||||||
c) Konstrukcja drewniana 60x160mm, 60x200mm lub 80x200 mm w zależności od obliczeń konstrukcyjnych | ||||||
d) Płyta OSB 22 mm przy poddaszu użytkowym | ||||||
04. DACH | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Dachówka brassa, BENDERS, IBF | ||||||
b) Łaty | ||||||
c) Kontrłaty | ||||||
d) Folia dachowa | ||||||
e) Wełna mineralna 200 mm przy poddaszu użytkowym | ||||||
f) Konstrukcja 60x160 lub 60x200 mm w zależności od obliczeń konstrukcyjnych | ||||||
g) Ruszt drewniany 35 x 50 mm | ||||||
h) Paroizolacja | ||||||
i) Płyta kartonowo-gipsowa w przypadku domów z poddaszem użytkowym | ||||||
05. OKNA | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) PCV 3 - szybowe , 6 komorowe kolor biały | ||||||
06. DRZWI | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Zewnętrzne wejściowe | ||||||
b) Wewnętrzne płytowe profilowane | ||||||
07. SCHODY | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Schody robocze | ||||||
08. PODBITKA | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Drewniana malowana według palety barw okna. | ||||||
09. RYNNY | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Rynny i rury spustowe PCV pod kolor dachu | ||||||
10. PARAPETY | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Wewnętrzne PCV białe | ||||||
b) Zewnętrzne białe, powlekane | ||||||
11. ŁAZIENKA | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) płyta kartonowo-gipsowa wodoodporna, zielona | ||||||
b) Płytki na wysokość ściany + fuga | ||||||
c) Podłoga płytki + fuga | ||||||
d) Umywalka + bateria | ||||||
e) Kabina lub prysznic | ||||||
f) Toaleta | ||||||
g) Wentylacja mechaniczna | ||||||
12. POKOJE | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Ściany kolor biały | ||||||
b) Podłoga - panel kronopol | ||||||
13. KUCHNIA | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Podłoga płytki | ||||||
b) Fartuch płytki | ||||||
c) Ściany kolor biały | ||||||
14. SALON | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Ściany kolor biały | ||||||
b) Podłoga - panel kronopol | ||||||
15. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Ściany kolor biały | ||||||
b) Podłoga płytki | ||||||
16. WIATROŁAP | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Ściany kolor biały | ||||||
b) Podłoga płytki | ||||||
17. GARAŻ | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Ściany kolor biały | ||||||
b) Podłoga płytki + fuga | ||||||
c) Brama garażowa | ||||||
18. INSTALACJE | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Elektryczna | ||||||
b) Kanalizacyjna PCV | ||||||
c) Wodociągowa PCV | ||||||
d) Grzewcza CO | ||||||
e) Wentylacyjna | ||||||
f) Odbiorniki Grzewcze | ||||||
19. KOMINY | ||||||
Specyfikacja materiałowa | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski | Stan pod klucz zamknięty |
||
a) Komin systemowy pieca | ||||||
b) Kratki wentylacyjne | ||||||
c) Wentylacja i rury spiro | ||||||
d) Kominki wentylacyjne |